|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 通過“套定額”的預算結果,與實際成本偏差有多大? | Admin | 0/3241 | 2023-03-31 09:04 | -------- |
 | 計價新視角(10)華聯·廣東工程造價觀察2023年2月 | Admin | 0/3249 | 2023-03-29 09:38 | -------- |
 | EPC為何各方都不滿意——EPC的雙重性引發的管理困境 | Admin | 0/3137 | 2023-03-28 11:07 | -------- |
 | 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析月度報告(2月) | Admin | 0/4329 | 2023-03-23 09:19 | -------- |
 | 關于發布我省房屋建筑等工程2023年2月價格指數和造價指數... | Admin | 0/3089 | 2023-03-22 08:56 | -------- |
 | 廣東鋼材2月份市場分析及3月份預測 | Admin | 0/2612 | 2023-03-22 08:52 | -------- |
 | 2023年2月廣東省建筑安裝工程勞務市場用工價格監測報告 | Admin | 0/2659 | 2023-03-17 09:08 | -------- |
 | 關于發布我省房屋建筑等工程2023年2月價格指數和造價指數... | Admin | 0/4295 | 2023-03-17 09:07 | -------- |
 | 廣東省基礎建材價格走勢分析報告(2023年2月) | Admin | 0/3557 | 2023-03-16 17:21 | -------- |
 | 轉發|廣東省鋼材價格主流上漲 預計下周繼續上行(3.3-3.... | Admin | 0/3525 | 2023-03-13 09:34 | -------- |
 | 造價改革之我見(142)如何應對不可預見的物質條件風險 | Admin | 0/2875 | 2023-03-09 09:41 | -------- |
 | 轉發|2022年建筑業發展統計分析 | Admin | 0/2502 | 2023-03-08 09:06 | -------- |
 | 關于公布2022年廣州市房屋租金參考價的通知(穗房交監[20... | Admin | 0/3191 | 2023-03-06 11:25 | -------- |
 | 國家發改委關于招標投標事宜的咨詢回復 | Admin | 0/207 | 2023-03-02 09:00 | -------- |
 | 轉發|廣東省交通建設工程主要外購材料信息價(2023年1月) | Admin | 0/3142 | 2023-03-02 08:59 | -------- |
 | 轉發|廣東省鋼材價格先揚后抑 預計下周盤整運行(2.17-2... | Admin | 0/2619 | 2023-02-27 09:01 | -------- |
 | 2023年2月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/246 | 2023-02-24 09:03 | -------- |
 | 造價改革之我見(141)工程停窩工損失可通過司法鑒定確定... | Admin | 0/3939 | 2023-02-23 15:53 | -------- |
 | 計價新視角(9)華聯·廣東工程造價觀察2023年1月 | Admin | 0/2727 | 2023-02-21 09:05 | -------- |
 | 省標定站 |關于發布我省房屋建筑等工程2023年1月價格指數... | Admin | 0/2795 | 2023-02-20 09:07 | -------- |
 | 轉發|項目逐步推進,廣東砂石出貨恢復情況較好(2.10-2.... | Admin | 0/3075 | 2023-02-20 09:04 | -------- |
 | 2023年1月廣東省建筑安裝工程勞務市場用工價格監測報告 | Admin | 0/2863 | 2023-02-16 08:58 | -------- |
 | 建設工程質量檢測管理辦法 | Admin | 0/275 | 2023-02-14 09:12 | -------- |
 | 總結了40個造價難點問題,看看你都掌握了嗎? | Admin | 0/4397 | 2023-02-14 09:09 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1443帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|