|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 爭議案例分享(161)—旋挖樁入巖增加費定額選用的爭議 | Admin | 0/2998 | 2024-08-01 10:58 | -------- |
 | 爭議案例分享(160)—旋挖樁泥漿外運計量的爭議 | Admin | 0/2515 | 2024-07-31 10:05 | -------- |
 | 爭議案例分享(159)—返工人工費用計取的爭議 | Admin | 0/3076 | 2024-07-30 09:33 | -------- |
 | 2024年7月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/80 | 2024-07-26 09:18 | -------- |
 | 爭議案例分享(157)—土石方綜合單價調整的爭議 | Admin | 0/3055 | 2024-07-26 09:09 | -------- |
 | 行業動態|8月1日起,河北省工程建設項目招投標推行“評定... | Admin | 0/77 | 2024-07-26 09:06 | -------- |
 | 爭議案例分享(156)—預拌砂漿是否可調價的爭議 | Admin | 0/2805 | 2024-07-23 09:12 | -------- |
 | 計價新視角(27)華聯·廣東工程造價觀察2024年6月 | Admin | 0/1790 | 2024-07-22 14:32 | -------- |
 | 爭議案例分享(155)—定額動態調整適用性的爭議 | Admin | 0/2775 | 2024-07-22 14:25 | -------- |
 | 爭議案例分享(154)— 整改重設的排水溝能否計價的爭議 | Admin | 0/1936 | 2024-07-19 09:07 | -------- |
 | 爭議案例分享(153)— 增加聲光報警器能否計價的爭議 | Admin | 0/3575 | 2024-07-19 09:05 | -------- |
 | 爭議案例分享(152)— 重復進退場能否計價的爭議 | Admin | 0/3157 | 2024-07-16 10:04 | -------- |
 | 廣東鋼材市場6月份分析及7月份預測 | Admin | 0/2252 | 2024-07-15 10:10 | -------- |
 | 爭議案例分享(151)— 鋼筋根數計量的爭議 | Admin | 0/3056 | 2024-07-15 10:04 | -------- |
 | 建材協會參考價 | 廣東省各地2季度鋼筋混凝土排水管、減... | Admin | 0/2473 | 2024-07-15 09:17 | -------- |
 | 廣東省基礎建材價格走勢監測情況(2024年6月) | Admin | 0/1973 | 2024-07-15 09:16 | -------- |
 | 爭議案例分享(150)— 鋼筋植筋計價的爭議 | Admin | 0/2244 | 2024-07-15 09:15 | -------- |
 | 爭議案例分享(148)— 停工損失和復工費用計價的爭議 | Admin | 0/2467 | 2024-07-15 09:13 | -------- |
 | 爭議案例分享(146)— 鋼管樁執行定額子目的爭議 | Admin | 0/2669 | 2024-07-05 16:47 | -------- |
 | 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析半年度報告(2024年1... | Admin | 0/2705 | 2024-07-05 16:43 | -------- |
 | 爭議案例分享(145)— 土壤類別確定的爭議 | Admin | 0/2994 | 2024-07-05 16:36 | -------- |
 | 爭議案例分享(144)— 整改增加的臨時排水能否計價的爭議 | Admin | 0/3506 | 2024-07-05 16:34 | -------- |
 | 爭議案例分享(143)—建設規模內容等發生變化能否調整咨... | Admin | 0/3148 | 2024-07-03 08:28 | -------- |
 | 爭議案例分享(142)—裝配式建筑垂直運輸計量計價的爭議 | Admin | 0/2176 | 2024-07-03 08:26 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1436帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|