|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 造價改革之我見(139)淺談建設工程施工合同約定管轄的幾... | Admin | 0/3505 | 2023-02-08 10:17 | -------- |
 | 轉發|國家發展改革委法規司負責同志就《國家發展改革委... | Admin | 0/203 | 2023-02-07 09:34 | -------- |
 | 造價改革之我見(138)合同條款與示范文本不一致如何認定 | Admin | 0/195 | 2023-02-07 09:32 | -------- |
 | 造價改革之我見(137)工程造價結算誤差是否構成合同詐騙... | Admin | 0/3602 | 2023-02-02 09:34 | -------- |
 | 造價改革之我見(136)工程造價結算誤差是否構成合同詐騙... | Admin | 0/2818 | 2023-02-02 09:32 | -------- |
 | 招標人不得強制要求投標人、中標人繳納現金保證金!減免... | Admin | 0/2680 | 2023-02-01 17:29 | -------- |
 | 造價改革之我見(135)建設施工過程中價格波動的風險負擔... | Admin | 0/3263 | 2023-02-01 10:02 | -------- |
 | 定額計價八步計算法,簡單又好記! | Admin | 0/3311 | 2023-01-31 09:00 | -------- |
 | 指標指數案例(50) | Admin | 0/3549 | 2023-01-31 08:59 | -------- |
 | 轉發 | 廣東省建設工程標準定額站關于發布我省房建市政工... | Admin | 0/3158 | 2023-01-30 08:57 | -------- |
 | 轉發|節后混凝土價格仍將弱勢運行 | Admin | 0/3301 | 2023-01-30 08:56 | -------- |
 | 2023年1月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/254 | 2023-01-16 16:43 | -------- |
 | 轉發 | 關于發布廣東省大灣區城市2022年下半年住宅工程造... | Admin | 0/3968 | 2023-01-13 17:09 | -------- |
 | 轉發|廣東省2022年度砂石價格分析 | Admin | 0/3195 | 2023-01-13 17:07 | -------- |
 | 轉發|廣東水泥2022年市場回顧與2023年展望 | Admin | 0/3214 | 2023-01-13 16:58 | -------- |
 | 轉發 | 關于發布廣東省大灣區城市2022年下半年住宅工程造... | Admin | 0/3108 | 2023-01-13 16:56 | -------- |
 | 關于發布廣東省大灣區城市2022年下半年住宅工程造價指標... | Admin | 0/3656 | 2023-01-10 09:45 | -------- |
 | 廣東該地明確:招標人可自主確定中標人!嚴查“陪標專業... | Admin | 0/254 | 2023-01-09 17:32 | -------- |
 | 造價改革之我見(133)疫情對在建工程價款的影響 | Admin | 0/4403 | 2023-01-04 09:28 | -------- |
 | 轉發|廣東省鋼材價格漲跌互現 預計下周窄幅震蕩為主(12... | Admin | 0/2999 | 2023-01-03 14:59 | -------- |
 | 指標指數案例(144)——某市XX商業項目投資估算指標 | Admin | 0/2402 | 2022-12-30 10:23 | -------- |
 | 造價改革之我見(132)工程價款鑒定問題之對策(下篇) | Admin | 0/3844 | 2022-12-30 10:18 | -------- |
 | 造價改革之我見(131)工程價款鑒定問題之對策(中篇) | Admin | 0/3352 | 2022-12-29 09:02 | -------- |
 | 指標指數案例(143)——某市XX大廈項目投資估算指標 | Admin | 0/2579 | 2022-12-29 09:01 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1450帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|