|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 爭議案例分享(112)—鋼柱拼裝費是否為清單漏項的的爭議 | Admin | 0/2780 | 2024-05-13 09:02 | -------- |
 | 廣東鋼材市場4月份分析及5月份預測 | Admin | 0/2064 | 2024-05-13 09:01 | -------- |
 | 超嚴,評標專家新規出臺了 | Admin | 0/90 | 2024-05-11 16:54 | -------- |
 | 爭議案例分享(111)—鋼結構場內外運輸費是否屬于清單漏... | Admin | 0/2796 | 2024-05-11 09:28 | -------- |
 | 爭議案例分享(110)—圍堰鋼板樁非入土長度是否計量的爭議 | Admin | 0/3202 | 2024-05-09 09:16 | -------- |
 | 爭議案例分享(109)—不平衡報價項目是否按調整后綜合單... | Admin | 0/2786 | 2024-05-08 09:06 | -------- |
 | 指標指數案例(167)——某外語學校B1國際交流中心地上部... | Admin | 0/2980 | 2024-05-07 09:00 | -------- |
 | 爭議案例分享(108)—變更增加開孔洞的費用能否計取的爭議 | Admin | 0/3219 | 2024-05-06 09:05 | -------- |
 | 爭議案例分享(107)—紅線外施工便道費用是否在投標報價... | Admin | 0/3363 | 2024-04-30 11:43 | -------- |
 | 爭議案例分享(106)—塑料排水板設計長度計量的爭議 | Admin | 0/2900 | 2024-04-29 09:14 | -------- |
 | 2024年4月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/100 | 2024-04-26 12:22 | -------- |
 | 爭議案例分享(103)—支模盤扣架分期拆除能否計取增加費... | Admin | 0/2765 | 2024-04-25 09:59 | -------- |
 | 爭議案例分享(102)—石方數量按勘察報告還是簽證數量計... | Admin | 0/3143 | 2024-04-24 14:19 | -------- |
 | 爭議案例分享(101)—同一材料不同報價的價差計算的爭議 | Admin | 0/2726 | 2024-04-23 09:25 | -------- |
 | 爭議案例分享(100)—綠色施工安全防護措施費按合同費率... | Admin | 0/2845 | 2024-04-22 09:25 | -------- |
 | 廣東省基礎建材價格走勢監測情況(2024年3月) | Admin | 0/3217 | 2024-04-22 09:24 | -------- |
 | 爭議案例分享(99)—高支模按定額規定還是按專項方案計... | Admin | 0/2811 | 2024-04-19 08:53 | -------- |
 | 廣東鋼材市場3月份分析及4月份預測 | Admin | 0/2735 | 2024-04-18 08:58 | -------- |
 | 爭議案例分享(98)—中標單價高于概算單價是否調整的爭議 | Admin | 0/3363 | 2024-04-18 08:54 | -------- |
 | 指標指數案例(166)——某市政道路項目技術經濟指標 | Admin | 0/3331 | 2024-04-18 08:52 | -------- |
 | 爭議案例分享(97)—約定由承包人負責和支付的工傷保險... | Admin | 0/2946 | 2024-04-16 09:25 | -------- |
 | 爭議案例分享(96)—分區施工導致在伸縮縫處搭設外墻腳... | Admin | 0/3112 | 2024-04-15 08:55 | -------- |
 | 爭議案例分享(95)—鋼支撐主材費按定額消耗量還是按攤... | Admin | 0/3305 | 2024-04-12 09:10 | -------- |
 | 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析,月度報告(2024年3... | Admin | 0/2973 | 2024-04-12 09:06 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1436帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|