|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 造價改革之我見(112)對造價改革的重點與難點的分析(二) | Admin | 0/4222 | 2022-08-11 09:39 | -------- |
 | EPC工程總承包全過程管控21個要點(附圖解) | Admin | 0/4399 | 2022-08-10 08:56 | -------- |
 | 廣東省基礎建材價格走勢分析報告(2022年7月) | Admin | 0/4269 | 2022-08-10 08:54 | -------- |
 | 造價改革之我見(111)發包人直接向實際施工人付款,發現... | Admin | 0/4375 | 2022-08-09 09:00 | -------- |
 | 造價改革之我見(110)對造價改革的重點與難點的分析(一) | Admin | 0/4269 | 2022-08-08 08:43 | -------- |
 | 造價改革之我見(109)參與造價改革的主要內容 | Admin | 0/4040 | 2022-08-05 08:56 | -------- |
 | 改革動態|佛山市創新市場化計價體系 改進最高投標限價編... | Admin | 0/3947 | 2022-08-04 09:38 | -------- |
 | 搞不懂結算審計原則,你的結算就是編出花兒來也沒戲! | Admin | 0/4435 | 2022-08-03 14:07 | -------- |
 | 造價改革之我見(108)總價合同中標明的單價是否適用于工... | Admin | 0/3526 | 2022-08-01 10:53 | -------- |
 | 2022年7月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/340 | 2022-07-29 10:44 | -------- |
 | 造價改革之我見(107)工程案件中對結算的不完全承認情形... | Admin | 0/3735 | 2022-07-27 14:11 | -------- |
 | 造價改革之我見(106)委托代建項目中代建單位是否必須經... | Admin | 0/4536 | 2022-07-22 11:52 | -------- |
 | 改革動態|茂名改革最高投標限價,改進計量計價規則 | Admin | 0/4312 | 2022-07-21 08:58 | -------- |
 | 2022年5~6月份廣東省城市軌道交通工程勞務市場用工價格... | Admin | 0/4167 | 2022-07-20 08:55 | -------- |
 | 2022年5~6月份廣東省建筑安裝工程勞務市場用工價格監測報告 | Admin | 0/3844 | 2022-07-19 09:02 | -------- |
 | 學習交流 | 通過簽訂補充協議變更材料調價條款,如何保證... | Admin | 0/4829 | 2022-07-15 08:55 | -------- |
 | 廣東省傳統建筑工程勞務市場用工價格監測報告(2022年第... | Admin | 0/4118 | 2022-07-15 08:53 | -------- |
 | 廣東省基礎建材價格走勢分析報告(2022年6月) | Admin | 0/3188 | 2022-07-14 14:08 | -------- |
 | 改革動態|東莞推行“N+1”式施工過程結算,壓縮結算時長... | Admin | 0/4064 | 2022-07-13 09:06 | -------- |
 | 安安有話說第6期丨GQI中那些讓你事半功倍的建模技巧! | Admin | 0/4996 | 2022-07-13 09:04 | -------- |
 | 造價改革之我見(105)按圖施工還是按合同施工? | Admin | 0/4078 | 2022-07-13 09:03 | -------- |
 | 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析月度報告(6月) | Admin | 0/4187 | 2022-07-13 09:01 | -------- |
 | 超詳細對比:國標圖集22G101-1與16G101-1的區別 | Admin | 0/2298 | 2022-07-11 17:38 | -------- |
 | 超詳細對比:國標圖集22G101-1與16G101-1的區別 | Admin | 0/4594 | 2022-07-11 17:37 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1458帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|